86756 annonces immobilières et 1200 agences immobilières
| OBJET | VALIDITE* | ||
| DPE Diagnostic Performance Energétique | Calcul de la quantité standard d'énergie consommée ou estimée, classement en fonction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. Recommandations pour diminuer la consommation énergétique. | 10 ans | |
| ERNT Etat des risques Naturels et Technologiques | Information de l'acquéreur ou du locataire sur la situation du bien immobilier, bâti ou non bâti, au regard des risques naturels et technologiques. | 6 mois | |
| PLOMB | Contrôle du risque d'exposition au plomb et des facteurs d'insalubrité. (Construction antérieure au 01/01/1949) | 6 ans si présence de plomb, sinon 30 ans | |
| SURFACE HABITABLE | Calcul de la surface habitable conforme à la définition du Code de la Construction et de l'Habitation. | Selon évolution du bien | |
| LOGEMENT DECENT | Selon la loi SRU du 13/12/2000 le bailleur a l'obligation de louer, au titre de l'habitation principale, un logement décent. | Selon évolution du bien | |
| ETAT DES LIEUX | Prise de rendez-vous, rédaction informatique de l'état des lieux d'entrée et/ou de sortie, synthèse comparative, gestion des litiges... | Durée du bail | |
| SANCTIONS | Les sanctions du non respect des obligations réglementaires liées à la mise en location du bien sont particulièrement lourdes : amendes de 3ème ou 5ème catégorie, responsabilité pénale pour mise en danger de la santé d'autrui, responsabilité civile. | ||
Ces mesures ont pour but de protéger les occupants contre tous les risques sanitaires que leur fait courir la présence dans l’immeuble de produits dont la nocivité est démontrée, de préserver leur sécurité en évaluant les risques que pourrait générer l’état de certains équipements ou la situation de l’immeuble.
Le Diagnostic de Performance Energétique répond à une préoccupation environnementale : sensibiliser à la lutte contre l’effet de serre et à la nécessité d’économiser l’énergie.