Appartement à vendre 2 pièces • 45,60 m2 Ajaccio Réf. Orpi : B-E255DR
196 000 €
Soit 4 298,25 €/m2
- Honoraires à la charge du vendeur.
L'essentiel
-
2 pièces
-
Surface 45,60 m²
-
1 chambre
Intérieur
-
Ascenseur
-
Cuisine équipée
Extérieur
-
Garage
-
1 place de parking
Autre
-
Construction en Béton
-
Étage 3
-
Immeuble de 5 étages
L'avis de l'agent

Agence du Golfe Porticcio
Ce bien vous intéresse ?
Contactez vite l'agence pour le visiter !
Détails du programme
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|
144 000 € | Appartement | 29,25 m2 | 0 | |
145 000 € | Appartement | 30,75 m2 | 0 | |
146 000 € | Appartement | 30,75 m2 | 1 | |
147 000 € | Appartement | 30,75 m2 | 2 |
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|
194 000 € | Appartement | 45,60 m2 | 1 | |
196 000 € | Appartement | 45,60 m2 | 3 | |
197 000 € | Appartement | 50,70 m2 | 0 |
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|
243 000 € | Appartement | 65,60 m2 | 2 | |
246 000 € | Appartement | 65,60 m2 | 3 | |
247 000 € | Appartement | 69,25 m2 | 0 | |
249 000 € | Appartement | 65,60 m2 | 4 | |
250 000 € | Appartement | 69,25 m2 | 1 | |
253 000 € | Appartement | 69,25 m2 | 2 | |
259 000 € | Appartement | 69,25 m2 | 4 | |
289 000 € | Appartement | 76,15 m2 | 5 |
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|
281 000 € | Appartement | 80,55 m2 | 0 | |
285 000 € | Appartement | 80,55 m2 | 1 | |
289 000 € | Appartement | 80,55 m2 | 2 | |
293 000 € | Appartement | 80,55 m2 | 3 | |
297 000 € | Appartement | 80,55 m2 | 4 |
Bilan énergétique
Consommation énergétique : DPE vierge
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
Quartier Mezzavia à Ajaccio
Localisation du bien dans un rayon de 500m

Agence du Golfe Porticcio
- Immobilier professionnel
- Vente
- Location
- Gérance locative
- Syndic de copropriété
- Achat
20166 Porticcio
Trophée réussite 2022
Contactez-nous pour + de renseignements
Biens similaires



