Appartement à vendre 2 pièces • 53,50 m2 Nice Réf. Orpi : B-E1ZOOK
443 000 €
Soit 8 280,37 €/m2
- Honoraires à la charge du vendeur.
- Copropriété de 64 lots
L'essentiel
-
2 pièces
-
Surface 53,50 m²
-
3 chambres
Intérieur
-
Ascenseur
-
Interphone
-
Digicode
Extérieur
-
Piscine
Autre
-
Construction en Béton
-
Étage 1
-
Immeuble de 2 étages
L'avis de l'agent
Orpi Lior Gambetta
Ce bien vous intéresse ?
Contactez vite l'agence pour le visiter !
Détails du programme
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|
443 000 € | Appartement | 53,50 m2 | 1 | |
478 000 € | Appartement | 51 m2 | 2 | |
478 000 € | Appartement | 58 m2 | 1 | |
478 000 € | Appartement | 58 m2 | 0 | |
493 000 € | Appartement | 51,50 m2 | 0 | |
508 000 € | Appartement | 60,50 m2 | 0 |
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|
627 000 € | Appartement | 71,50 m2 | 0 | |
727 000 € | Appartement | 79,50 m2 | 0 | |
913 000 € | Appartement | 96,50 m2 | 0 |
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|
808 000 € | Appartement | 95,50 m2 | 1 | |
918 000 € | Appartement | 102,50 m2 | 2 |
Bilan énergétique
Consommation énergétique : DPE vierge
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
Quartier Fabron à Nice
Localisation du bien dans un rayon de 500m
Orpi Lior Gambetta
- Achat
- Vente
- Immobilier professionnel
06000 Nice
Contactez-nous pour + de renseignements
Biens similaires


