Appartement à vendre 3 pièces • 65,95 m2 Roquebrune-Cap-Martin Réf. Orpi : B-E2681Y
460 000 €
Soit 6 974,98 €/m2
- Honoraires à la charge du vendeur.
L'essentiel
-
3 pièces
-
Surface 65,95 m²
-
2 chambres
Intérieur
-
Ascenseur
Extérieur
-
Garage
-
1 place de parking
Autre
-
Étage 2
-
Immeuble de 7 étages
L'avis de l'agent
Orpi Lior Gambetta
Ce bien vous intéresse ?
Contactez vite l'agence pour le visiter !
Détails du programme
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|
305 000 € | Appartement | 38,67 m2 | 1 | |
308 000 € | Appartement | 37,99 m2 | 2 | |
312 000 € | Appartement | 37,99 m2 | 3 | |
320 000 € | Appartement | 38,76 m2 | 4 | |
323 000 € | Appartement | 37,99 m2 | 5 | |
328 000 € | Appartement | 38,76 m2 | 5 | |
353 000 € | Appartement | 44,47 m2 | 2 | |
354 000 € | Appartement | 51,87 m2 | 1 | |
388 000 € | Appartement | 42,41 m2 | 6 | |
500 000 € | Appartement | 58,35 m2 | 6 |
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|
895 000 € | Appartement | 85,81 m2 | 6 |
Bilan énergétique
Consommation énergétique : DPE vierge
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
Quartier Carnolès - Gare - Cap Azur à Roquebrune-Cap-Martin
Localisation du bien dans un rayon de 500m
Orpi Lior Gambetta
- Achat
- Vente
- Immobilier professionnel
06000 Nice
Contactez-nous pour + de renseignements
Biens similaires








- Exclusivité
- Visite Virtuelle
