Programme neuf à vendre
Florange
Ce programme propose les biens suivants :
Appartement à vendre, 2 pièces • 180 000 € Appartement à vendre, 2 pièces • 187 000 € Appartement à vendre, 3 pièces • 249 000 € Appartement à vendre, 2 pièces • 180 000 € Appartement à vendre, 2 pièces • 180 000 € Appartement à vendre, 3 pièces • 249 000 € Appartement à vendre, 3 pièces • 247 000 € Appartement à vendre, 3 pièces • 240 000 € Appartement à vendre, 3 pièces • 258 000 € Appartement à vendre, 3 pièces • 245 000 € Appartement à vendre, 3 pièces • 247 000 € Appartement à vendre, 2 pièces • 172 000 € Appartement à vendre, 3 pièces • 240 000 € Appartement à vendre, 2 pièces • 172 000 € Appartement à vendre, 3 pièces • 256 000 €L'avis de l'agent
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques georisques.gouv.fr
Détails du programme
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
|---|---|---|---|---|
| 180 000 € | Appartement | 46,67 m2 | 3 | |
| 187 000 € | Appartement | 48,11 m2 | 3 | |
| 180 000 € | Appartement | 49,33 m2 | 1 | |
| 180 000 € | Appartement | 49,33 m2 | 2 | |
| 172 000 € | Appartement | 46,67 m2 | 1 | |
| 172 000 € | Appartement | 46,67 m2 | 2 |
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
|---|---|---|---|---|
| 249 000 € | Appartement | 71,96 m2 | 1 | |
| 249 000 € | Appartement | 71,96 m2 | 2 | |
| 247 000 € | Appartement | 71,99 m2 | 1 | |
| 240 000 € | Appartement | 68,25 m2 | 2 | |
| 258 000 € | Appartement | 70,68 m2 | 3 | |
| 245 000 € | Appartement | 66,94 m2 | 3 | |
| 247 000 € | Appartement | 71,99 m2 | 2 | |
| 240 000 € | Appartement | 68,25 m2 | 1 | |
| 256 000 € | Appartement | 70,69 m2 | 3 |
Et si je contactais l’agence
pour en savoir plus ?
Gestimmo
- Vente
- Location
- Gérance locative
- Achat
57700 Hayange
Trophée réussite 2025