Exclusivité 117 000 € Soit 3 333,33 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 35,10 m2 Ollioules - Centre-ville Favoris Message
169 000 € Soit 5 451,61 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 31 m2 La Seyne-sur-Mer - Sud Favoris Message
Exclusivité 293 000 € Soit 6 035,02 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 48,55 m2 Ollioules - Centre-ville Favoris Message
Exclusivité 253 000 € Soit 8 433,33 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 30 m2 Saint-Mandrier-sur-Mer Favoris Message
Exclusivité 249 000 € Soit 3 132,08 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 79,50 m2 La Seyne-sur-Mer - Est Favoris Message
Exclusivité 194 000 € Soit 3 079,37 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 63 m2 Toulon - Barbès Favoris Message
Exclusivité 89 900 € Soit 2 481,37 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 36,23 m2 Toulon - Saint-Roch Favoris Message
Exclusivité 350 000 € Soit 5 664,35 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 61,79 m2 Bandol Favoris Message
385 000 € Soit 4 873,42 €/m2 Vente Achat Maison 4 pièces 79 m2 La Seyne-sur-Mer - Ouest Favoris Message
Exclusivité 208 000 € Soit 8 531,58 €/m2 Vente Achat Appartement 1 pièce 24,38 m2 Bandol Favoris Message
Exclusivité 545 000 € Soit 10 480,77 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 52 m2 Bandol Favoris Message
169 000 € Soit 8 657,79 €/m2 Vente Achat Appartement 1 pièce 19,52 m2 Sanary-sur-Mer - Le Baou - Saint-Roch Favoris Message
530 000 € Soit 5 638,30 €/m2 Vente Achat Maison 4 pièces 94 m2 Six-Fours-les-Plages - Roumagnan - Talian - Audibert - Verger Favoris Message
Exclusivité Vidéo 124 500 € Soit 4 645,52 €/m2 prix en baisse Vente Achat Appartement 1 pièce 26,80 m2 Six-Fours-les-Plages - Roumagnan - Talian - Audibert - Verger Favoris Message
Exclusivité 180 000 € Soit 4 285,71 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 42 m2 Toulon - Beaulieu Favoris Message
320 000 € Soit 4 571,43 €/m2 Vente Achat Maison 2 pièces 70 m2 Six-Fours-les-Plages - Roumagnan - Talian - Audibert - Verger Favoris Message
575 000 € Soit 4 423,08 €/m2 Vente Achat Maison 5 pièces 130 m2 La Seyne-sur-Mer - Ouest Favoris Message