Avant-Première 260 000 € Soit 3 528,77 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 73,68 m2 Lyon 9 - Champvert Favoris Message
Exclusivité 420 000 € Soit 3 961,89 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 106,01 m2 Lyon 4 - Quai de Saône Favoris Message
Exclusivité 350 000 € Soit 4 022,99 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 87 m2 Lyon 3 - Lacassagne Favoris Message
Visite Virtuelle 750 000 € Soit 5 769,23 €/m2 Vente Achat Maison 4 pièces 130 m2 Lyon 5 - Charcot Favoris Message
Exclusivité 430 000 € Soit 4 667,82 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 92,12 m2 Lyon 5 - Point du Jour Favoris Message
Exclusivité 445 000 € Soit 5 495,86 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 80,97 m2 Lyon 5 - Debrousse Favoris Message
840 300 € Soit 8 313,22 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 101,08 m2 Lyon 5 - Saint-Just - Trion Favoris Message
660 900 € Soit 6 685,21 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 98,86 m2 Lyon 5 - Saint-Just - Trion Favoris Message
309 300 € Soit 7 894,33 €/m2 Vente Achat Appartement 1 pièce 39,18 m2 Lyon 5 - Saint-Just - Trion Favoris Message
510 400 € Soit 7 557,00 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 67,54 m2 Lyon 5 - Saint-Just - Trion Favoris Message
537 200 € Soit 7 109,58 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 75,56 m2 Lyon 5 - Saint-Just - Trion Favoris Message
342 300 € Soit 7 777,78 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 44,01 m2 Lyon 5 - Saint-Just - Trion Favoris Message
505 200 € Soit 7 570,81 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 66,73 m2 Lyon 5 - Saint-Just - Trion Favoris Message
532 000 € Soit 7 044,49 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 75,52 m2 Lyon 5 - Saint-Just - Trion Favoris Message
579 400 € Soit 7 358,39 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 78,74 m2 Lyon 5 - Saint-Just - Trion Favoris Message
442 300 € Soit 7 354,51 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 60,14 m2 Lyon 5 - Saint-Just - Trion Favoris Message
630 000 € Soit 4 738,62 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 132,95 m2 Lyon 5 - Saint-Paul Favoris Message
Exclusivité 380 000 € Soit 5 287,32 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 71,87 m2 Lyon 5 - Saint-Paul Favoris Message
Exclusivité 185 000 € Soit 6 065,57 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 30,50 m2 Lyon 5 - Saint-Georges Favoris Message
Exclusivité 175 000 € Soit 4 629,63 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 37,80 m2 Lyon 5 - Saint-Just - Trion Favoris Message
340 000 € Soit 3 323,88 €/m2 prix en baisse Vente Achat Appartement 5 pièces 102,29 m2 Lyon 5 - Point du Jour Favoris Message
Exclusivité 330 000 € Soit 4 007,77 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 82,34 m2 Lyon 4 - Croix Rousse Favoris Message
300 000 € Soit 4 477,61 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 67 m2 Lyon 3 - Préfecture Favoris Message
Exclusivité 399 000 € Soit 3 510,78 €/m2 Vente Achat Appartement 5 pièces 113,65 m2 Écully - Chalier - Valvert Favoris Message
265 000 € Soit 3 581,08 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 74 m2 Lyon 9 - Ile Barbe Favoris Message
Exclusivité 258 000 € Soit 6 448,39 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 40,01 m2 Lyon 4 - Croix Rousse Favoris Message
Exclusivité 735 000 € Soit 4 311,86 €/m2 Vente Achat Appartement 6 pièces 170,46 m2 Lyon 4 - Parc Popy Favoris Message
Visite Virtuelle 175 000 € Soit 2 500 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 70 m2 Lyon 9 - La Duchère Favoris Message