Exclusivité 280 000 € Soit 4 790,42 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 58,45 m2 Lyon 2 - Ampère Favoris Message
Exclusivité 340 000 € Soit 4 730,76 €/m2 prix en baisse Vente Achat Appartement 2 pièces 71,87 m2 Lyon 5 - Saint-Paul Favoris Message
Exclusivité Visite Virtuelle 350 000 € Soit 4 375 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 80 m2 Lyon 3 - Montchat Favoris Message
Exclusivité Visite Virtuelle 280 000 € Soit 5 018,82 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 55,79 m2 Lyon 3 - Montchat Favoris Message
Exclusivité 229 000 € Soit 3 225,35 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 71 m2 Lyon 5 - Debrousse Favoris Message
Exclusivité 227 000 € Soit 5 192,13 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 43,72 m2 Lyon 1 - Chartreux Favoris Message
369 000 € Soit 5 580,76 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 66,12 m2 Lyon 3 - Place Guichard Favoris Message
Vidéo 349 000 € Soit 3 455,45 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 101 m2 Lyon 3 - Grange Blanche Favoris Message
Exclusivité Visite Virtuelle 209 000 € Soit 3 100,89 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 67,40 m2 Lyon 3 - Montchat Favoris Message
Exclusivité 320 000 € Soit 3 921,09 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 81,61 m2 Lyon 5 - Point du Jour Favoris Message
Exclusivité 159 000 € Soit 3 610,35 €/m2 prix en baisse Vente Achat Appartement 2 pièces 44,04 m2 Lyon 8 - Santy Favoris Message
343 000 € Soit 5 029,33 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 68,20 m2 Lyon 9 - Observance Favoris Message
239 500 € Soit 4 137,87 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 57,88 m2 Lyon 7 - Debourg Favoris Message
Exclusivité 295 000 € Soit 4 295,91 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 68,67 m2 Lyon 3 - Sans Souci Favoris Message
Exclusivité 320 000 € Soit 3 700,71 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 86,47 m2 Lyon 9 - Saint-Rambert Favoris Message
120 000 € Soit 7 215,87 €/m2 Vente Achat Appartement 1 pièce 16,63 m2 Oullins - Centre-ville Favoris Message
139 000 € Soit 5 157,70 €/m2 Vente Achat Appartement 1 pièce 26,95 m2 Oullins - Centre-ville Favoris Message
165 000 € Soit 6 081,83 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 27,13 m2 Oullins - Centre-ville Favoris Message
Exclusivité 225 000 € Soit 4 687,50 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 48 m2 Lyon 7 - Debourg Favoris Message
Exclusivité 189 000 € Soit 2 926,15 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 64,59 m2 La Mulatière Favoris Message
252 000 € Soit 3 814,71 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 66,06 m2 Lyon 7 - Place Jean Jaurès Favoris Message
Visite Virtuelle 718 000 € Soit 5 464,23 €/m2 Vente Achat Appartement 5 pièces 131,40 m2 Lyon 6 - Les Brotteaux Favoris Message
220 000 € Soit 2 984,26 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 73,72 m2 Oullins - Bussière Favoris Message
Exclusivité 249 000 € Soit 5 297,87 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 47 m2 Lyon 5 - Saint-Irénée Favoris Message
298 000 € Soit 3 200,86 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 93,10 m2 Lyon 5 - Point du Jour Favoris Message
Exclusivité 800 000 € Soit 5 517,24 €/m2 Vente Achat Appartement 5 pièces 145 m2 Lyon 6 - Masséna Favoris Message
252 000 € Soit 2 957,40 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 85,21 m2 Oullins - Limite Sainte-Foy Favoris Message
Visite Virtuelle 799 000 € Soit 6 578,84 €/m2 Vente Achat Maison 6 pièces 121,45 m2 Oullins - Faculté Lyon Sud - Montmein Favoris Message
Visite Virtuelle 255 000 € Soit 5 121,51 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 49,79 m2 Lyon 3 - Lacassagne Favoris Message