Exclusivité 350 000 € Soit 5 149,33 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 67,97 m2 Anglet - Centre-ville Favoris Message
Exclusivité 325 000 € Soit 9 027,78 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 36 m2 Biarritz - Milady - Colline - Beaurivage Favoris Message
Exclusivité 249 000 € Soit 9 025,01 €/m2 prix en baisse Vente Achat Appartement 2 pièces 27,59 m2 Anglet - Chambre d'Amour Favoris Message
Exclusivité 1 495 000 € Soit 9 343,75 €/m2 Vente Achat Maison 5 pièces 160 m2 Anglet - Montbrun Favoris Message
Exclusivité 189 000 € Soit 4 843,67 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 39,02 m2 Anglet - Centre-ville Favoris Message
Exclusivité 233 000 € Soit 2 470,05 €/m2 Vente Achat Maison 3 pièces 94,33 m2 Anglet - Montbrun Favoris Message
Exclusivité 382 600 € Soit 4 347,73 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 88 m2 Anglet - Blancpignon Favoris Message
371 000 € Soit 4 580,25 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 81 m2 Anglet - Saint-Jean Favoris Message
935 000 € Soit 9 772,16 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 95,68 m2 Anglet - Blancpignon Favoris Message
703 875 € Soit 7 465,00 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 94,29 m2 Anglet - Blancpignon Favoris Message
Exclusivité 310 696 € Soit 7 100 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 43,76 m2 Anglet - Blancpignon Favoris Message
433 029 € Soit 7 090,70 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 61,07 m2 Anglet - Blancpignon Favoris Message
576 000 € Soit 8 312,89 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 69,29 m2 Anglet - Blancpignon Favoris Message
433 029 € Soit 7 090,70 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 61,07 m2 Anglet - Blancpignon Favoris Message
671 000 € Soit 7 667,70 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 87,51 m2 Anglet - Blancpignon Favoris Message
491 462 € Soit 7 135,05 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 68,88 m2 Anglet - Blancpignon Favoris Message
491 462 € Soit 7 135,05 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 68,88 m2 Anglet - Blancpignon Favoris Message
497 355 € Soit 7 177,88 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 69,29 m2 Anglet - Blancpignon Favoris Message
798 000 € Soit 8 966,29 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 89 m2 Biarritz - Centre-ville Ouest Favoris Message
420 000 € Soit 8 731,81 €/m2 Vente Achat Appartement 2 pièces 48,10 m2 Biarritz - Centre-ville Est Favoris Message
Exclusivité 449 500 € Soit 4 899,72 €/m2 Vente Achat Appartement 5 pièces 91,74 m2 Biarritz - Saint-Martin - Lahouze - Verdun Favoris Message
534 800 € Soit 6 624,55 €/m2 Vente Achat Appartement 4 pièces 80,73 m2 Anglet - Centre-ville Favoris Message
Exclusivité 556 000 € Soit 6 177,78 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 90 m2 Anglet - Chassin Favoris Message
Exclusivité 230 000 € Soit 11 138,01 €/m2 prix en baisse Vente Achat Appartement 1 pièce 20,65 m2 Biarritz - Saint-Charles - Phare - Larochefoucauld Favoris Message
Exclusivité 284 850 € Soit 5 397,95 €/m2 Vente Achat Appartement 3 pièces 52,77 m2 Anglet - Hardoy Favoris Message
1 850 000 € Soit 6 146,18 €/m2 Vente Achat Maison 10 pièces 301 m2 Biarritz - Braou - Ranquine - Aguilera Favoris Message