Immobilier Perche
146 biens immobiliers à vendre Perche
Consulter nos biens à vendre :
-
- Exclusivité
- Visite Virtuelle
130 000 €Soit 1 556,89 €/m2Vente -
- Exclusivité
454 000 €Soit 2 522,22 €/m2Vente -
54 900 €Vente -
89 900 €Soit 926,80 €/m2Vente -
415 000 €Soit 1 660 €/m2Vente -
356 000 €Soit 3 178,57 €/m2Vente -
55 000 €Soit 1 222,22 €/m2prix en baisseVente -
- Avant-Première
223 000 €Soit 1 486,67 €/m2prix en baisseVente -
192 000 €Soit 1 465,65 €/m2Vente -
97 000 €Soit 1 077,78 €/m2prix en baisseVente -
279 500 €Soit 1 597,14 €/m2Vente -
- Avant-Première
422 000 €Soit 1 205,71 €/m2Vente -
348 000 €Soit 1 793,81 €/m2Vente -
149 000 €Soit 1 354,55 €/m2prix en baisseVente -
179 500 €Soit 1 329,63 €/m2Vente -
749 000 €Soit 2 431,82 €/m2Vente
8 biens immobiliers à louer Perche
Consulter nos biens à louer :
-
730 € par moisLocation -
600 € par moisLocation -
430 € par moisLocation -
- Exclusivité
507 € par moisLocation -
- Exclusivité
485 € par moisLocation -
- Exclusivité
363 € par moisLocation -
- Exclusivité
420 € par moisLocation -
660 € par moisLocation