Immobilier Perche
141 biens immobiliers à vendre Perche
Consulter nos biens à vendre :
-
- Exclusivité
454 000 €Soit 2 522,22 €/m2Vente -
54 900 €Vente -
89 900 €Soit 926,80 €/m2Vente -
415 000 €Soit 1 660 €/m2Vente -
356 000 €Soit 3 178,57 €/m2Vente -
55 000 €Soit 1 222,22 €/m2prix en baisseVente -
166 000 €Soit 1 276,92 €/m2prix en baisseVente -
- Avant-Première
223 000 €Soit 1 486,67 €/m2prix en baisseVente -
192 000 €Soit 1 465,65 €/m2Vente -
97 000 €Soit 1 077,78 €/m2prix en baisseVente -
279 500 €Soit 1 597,14 €/m2Vente -
- Avant-Première
422 000 €Soit 1 205,71 €/m2Vente -
- Avant-Première
989 000 €Soit 3 296,67 €/m2Vente -
359 000 €Soit 1 850,52 €/m2Vente -
163 000 €Soit 1 481,82 €/m2prix en baisseVente -
407 000 €Soit 1 938,10 €/m2Vente
3 biens immobiliers à louer Perche
Consulter nos biens à louer :
-
- Exclusivité
363 € par moisLocation -
550 € par moisLocation -
575 € par moisLocation