Immobilier Gex
53 biens immobiliers à vendre Gex
Consulter nos biens à vendre :
-
382 000 €Soit 6 156,33 €/m2Vente -
552 000 €Soit 5 913,23 €/m2Vente -
399 000 €Soit 6 445,88 €/m2Vente -
392 000 €Soit 6 292,13 €/m2Vente -
392 000 €Soit 6 317,49 €/m2Vente -
598 500 €Soit 5 431,03 €/m2Vente -
583 000 €Soit 5 451,15 €/m2Vente -
535 000 €Soit 5 964,33 €/m2Vente -
549 000 €Soit 5 775,91 €/m2Vente -
402 000 €Soit 6 499,60 €/m2Vente -
573 000 €Soit 5 520,23 €/m2Vente -
529 000 €Soit 5 571,35 €/m2Vente -
512 000 €Soit 5 688,89 €/m2Vente -
- Exclusivité
690 000 €Soit 5 187,97 €/m2Vente -
- Exclusivité
- Vidéo
640 000 €Soit 2 344,32 €/m2Vente -
1 250 000 €Vente
10 biens immobiliers à louer Gex
Consulter nos biens à louer :
-
- Exclusivité
3 800 € par moisprix en baisseLocation -
- Exclusivité
1 490 € par moisLocation -
80 € par moisLocation -
- Exclusivité
2 790 € par moisLocation -
- Exclusivité
1 531 € par moisLocation -
- Exclusivité
1 591 € par moisLocation -
- Exclusivité
1 775 € par moisLocation -
1 320 € par moisLocation -
- Exclusivité
1 344 € par moisLocation -
1 400 € par moisLocation