Achat Appartement 2 pièces à Metz
METZ - Située face au nouveau centre commercial Muse. Nous vous proposons cet appartement 2 pièces de 40 m2 avec sa pièce de vie incluant un coin cuisine et une grande baie vitrée vous donnant accès à un balcon de 10 m2. Bénéficiez également d'une chambre de 11 m2 , et d'une salle d'eau avec WC. Résidence Neuve - Normes NF et RT 2012 Eligible PTZ + et Loi PINEL. Livraison prévue pour le 4ème trimestre 2019. Avec ORPI, bénéficiez de l'expertise d'un professionnel pour réaliser sereinement votre achat dans le neuf ! D'autres appartements sont encore disponibles dans cette résidence, contactez-nous sans tarder afin de les découvrir. Copropriété de 169 lots Charges annuelles : 729 euros. 149000 euros (144530 euros Hors Honoraires) - Honoraires Partagés - Honoraires : 3.09 % TTC à la charge de l'acquéreur.
- Nombre de pièce(s) 2
- Nombre de chambre(s) 1
- Surface 40.5 m²
- Surface du séjour 19.8 m²
- Nombre de salle(s) de bain/d’eau 1
- Année de construction 2019
- Type de construction Béton
- Nombre de stationnement(s) 1
- Étage 2
- Nombre d'étages de l'immeuble 9
- Ascenseur oui
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
99 000 € | Appartement | 24 m2 | 1 | |
104 000 € | Appartement | 26 m2 | 1 | |
109 000 € | Appartement | 28 m2 | 1 | |
110 000 € | Appartement | 26 m2 | 3 | |
113 000 € | Appartement | 28 m2 | 2 | |
115 000 € | Appartement | 27 m2 | 3 | |
116 000 € | Appartement | 29 m2 | 1 | |
118 000 € | Appartement | 26 m2 | 5 |
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
134 000 € | Appartement | 39 m2 | 1 | |
138 000 € | Appartement | 40 m2 | 3 | |
138 000 € | Appartement | 43 m2 | 2 | |
138 000 € | Appartement | 39 m2 | 1 | |
139 000 € | Appartement | 40 m2 | 3 | |
140 000 € | Appartement | 39 m2 | 3 | |
143 000 € | Appartement | 42 m2 | 1 | |
145 000 € | Appartement | 41 m2 | 2 | |
148 000 € | Appartement | 40 m2 | 4 | |
148 000 € | Appartement | 41 m2 | 3 | |
149 000 € | Appartement | 41 m2 | 2 |
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
192 500 € | Appartement | 58 m2 | 3 | |
202 000 € | Appartement | 60 m2 | 0 | |
205 500 € | Appartement | 61 m2 | 3 | |
251 000 € | Appartement | 80 m2 | 4 | |
288 100 € | Appartement | 92 m2 | 1 |
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
264 000 € | Appartement | 75 m2 | 4 | |
276 000 € | Appartement | 81 m2 | 4 | |
277 000 € | Appartement | 88 m2 | 1 | |
282 500 € | Appartement | 91 m2 | 1 | |
283 000 € | Appartement | 86 m2 | 4 | |
286 000 € | Appartement | 84 m2 | 6 | |
287 000 € | Appartement | 91 m2 | 2 | |
337 000 € | Appartement | 93 m2 | 6 | |
338 000 € | Appartement | 93 m2 | 5 | |
343 000 € | Appartement | 106 m2 | 4 |
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
469 000 € | Appartement | 127 m2 | 8 |
Bilan énergétique

Tout savoir sur votre futur quartier
Sablon - Metz
Sablon est un quartier calme avec 95 % d'appartements et 5 % de maisons.
Il y a 290 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Le quartier est bien desservi en transports en commun avec 26 % de ménages ne possédant pas de voiture et il y a de nombreux espaces verts.
Les points clés du quartier
-
Revenu mensuel 1 850 euros / mois
-
Ecoles et crèches 5,8 étab./km²
-
Commerces 3,9 tous les 100m
-
Vie nocturne Un peu animée
-
Transports Bien desservi
-
Terrains et salles de sport 11,4 équip./km²
- 144 530€ Hors Honoraires
- (144530 euros Hors Honoraires) - Honoraires Partagés - Honoraires : 3.09 % TTC à la charge de l'acquéreur.
- Copropriété de 169 lots
- Charges annuelles : 729 €