Appartement à vendre 4 pièces • 95 m2 Montpellier Réf. Orpi : B-E1VQXT
760 000 €
Soit 8 000 €/m2
- Honoraires à la charge du vendeur.
- Copropriété de 40 lots
L'essentiel
-
4 pièces
-
Surface 95 m²
-
3 chambres
-
2 salles de bain/eau
-
Séjour 40 m²
Intérieur
-
Ascenseur
-
Interphone
-
Digicode
Extérieur
-
Terrasse
-
Cave
-
2 places de parking
Autre
-
Construction en Béton
-
Étage 5
-
Immeuble de 6 étages
L'avis de l'agent
Proximmo
Ce bien vous intéresse ?
Contactez vite l'agence pour le visiter !
Détails du programme
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|
250 500 € | Appartement | <b>38</b> m<sup>2</sup> | 6 | |
265 500 € | Appartement | <b>45</b> m<sup>2</sup> | 4 |
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|
330 000 € | Appartement | <b>61</b> m<sup>2</sup> | 3 | |
360 000 € | Appartement | <b>66</b> m<sup>2</sup> | 2 | |
365 500 € | Appartement | <b>60</b> m<sup>2</sup> | 7 | |
405 000 € | Appartement | <b>78</b> m<sup>2</sup> | 8 |
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|
505 000 € | Appartement | <b>86</b> m<sup>2</sup> | 5 | |
570 000 € | Appartement | <b>88</b> m<sup>2</sup> | 7 | |
760 000 € | Appartement | <b>95</b> m<sup>2</sup> | 5 |
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|
1 005 000 € | Appartement | <b>145</b> m<sup>2</sup> | 9 |
Bilan énergétique
Consommation énergétique : DPE vierge
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
Quartier Port Marianne à Montpellier
Localisation du bien dans un rayon de 500m
Proximmo
- Achat
- Vente
- Gérance locative
- Location
34000 Montpellier
Trophée réussite 2022
Contactez-nous pour + de renseignements
Biens similaires


