Immobilier Bugey
52 biens immobiliers à vendre Bugey
Consulter nos biens à vendre :
-
399 000 €Soit 1 995 €/m2prix en baisseVente -
- Exclusivité
- Vidéo
595 000 €Soit 2 902,44 €/m2prix en baisseVente -
230 000 €Soit 2 987,01 €/m2Vente -
335 000 €Soit 3 190,48 €/m2prix en baisseVente -
420 000 €Soit 4 077,67 €/m2Vente -
540 000 €Soit 2 250 €/m2Vente -
154 300 €Soit 3 299,83 €/m2prix en baisseVente -
149 300 €Soit 3 245,65 €/m2prix en baisseVente -
213 800 €Soit 3 479,25 €/m2prix en baisseVente -
- Exclusivité
1 260 000 €Soit 1 179,36 €/m2prix en baisseVente -
153 555 €Soit 3 745,24 €/m2Vente -
146 730 €Soit 3 578,78 €/m2Vente -
204 739 €Soit 3 470,15 €/m2Vente -
156 967 €Soit 3 339,72 €/m2Vente -
- Avant-Première
369 668 €Vente -
- Exclusivité
239 000 €Soit 2 542,55 €/m2Vente